12. UMC-DMV Rallye Ulm

inoffizielles Ergebnis 

12.03.2012 - 20:53:56
Platz stNr. Name SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 Ges.
132Schönfelder00:02:45.2 00:02:17.3 00:04:42.4 00:02:17.7 00:02:45.4 00:04:45.4 00:28:42.6
229Hempfling00:02:45.9 00:02:19.4 00:04:44.0 00:02:18.2 00:02:47.4 00:04:41.5 00:28:54.0
341Weisert00:02:48.9 00:02:17.4 00:04:44.8 00:02:16.4 00:02:52.7 00:04:45.3 00:28:55.1
448Keefer00:02:48.8 00:02:19.1 00:04:45.2 00:02:18.2 00:02:49.6 00:04:45.7 00:29:03.0
533Müller00:02:50.8 00:02:19.0 00:04:47.1 00:02:15.6 00:02:51.0 00:04:48.6 00:29:08.1
664Schmidt00:02:49.9 00:02:18.2 00:04:50.6 00:02:16.6 00:02:51.6 00:04:48.4 00:29:08.1
759Damm00:02:50.8 00:02:21.1 00:04:48.7 00:02:18.6 00:02:53.5 00:04:43.8 00:29:20.9
852Gräf00:02:51.4 00:02:20.0 00:04:54.5 00:02:20.4 00:02:48.5 00:04:51.9 00:29:26.7
947Stobbe00:02:52.7 00:02:23.3 00:04:54.7 00:02:16.9 00:02:52.1 00:04:54.4 00:29:47.3
1063Frey00:02:50.7 00:02:24.4 00:04:52.8 00:02:21.8 00:02:49.4 00:04:55.8 00:29:52.5
1143Proß00:02:55.9 00:02:21.7 00:05:01.2 00:02:20.3 00:02:50.6 00:04:57.3 00:29:53.8
1271Schulz00:02:56.5 00:02:20.3 00:05:04.2 00:02:21.4 00:02:53.8 00:04:58.6 00:29:56.0
1344Kunert00:02:53.9 00:02:24.0 00:04:55.9 00:02:23.0 00:02:54.3 00:04:53.2 00:30:00.3
1438Löffelhardt00:02:49.1 00:02:24.8 00:05:02.5 00:02:20.8 00:02:50.4 00:04:57.6 00:30:04.4
1572Stahl00:02:50.2 00:02:25.1 00:05:02.0 00:02:21.8 00:02:49.9 00:05:00.3 00:30:09.7
16106N10600:02:56.5 00:02:28.4 00:04:53.6 00:02:20.1 00:02:57.2 00:04:52.8 00:30:22.2
1769Stiem00:02:57.0 00:02:24.7 00:05:03.6 00:02:23.2 00:02:56.1 00:05:02.9 00:30:26.3
1868Melter00:02:54.2 00:02:25.1 00:05:08.1 00:02:22.7 00:02:53.3 00:05:05.0 00:30:28.8
1967Weber00:02:56.1 00:02:24.0 00:05:09.6 00:02:21.3 00:02:54.3 00:05:08.1 00:30:29.4
2087Mangold00:02:58.0 00:02:26.4 00:05:01.2 00:02:21.0 00:02:58.5 00:04:59.6 00:30:30.3
2154Ecker00:02:55.9 00:02:27.8 00:04:59.4 00:02:25.7 00:03:01.6 00:04:56.2 00:30:37.8
2299N9900:03:10.3 00:02:23.9 00:05:33.8 00:02:22.7 00:03:03.0 00:04:29.6 00:30:38.9
23107N10700:03:00.0 00:02:27.8 00:05:00.1 00:02:25.1 00:02:59.2 00:04:56.9 00:30:40.3
2437Knaupp00:02:55.3 00:02:31.7 00:05:03.1 00:02:25.2 00:02:53.0 00:05:04.9 00:31:00.0
2562Dörre00:03:03.3 00:02:30.1 00:04:58.1 00:02:32.7 00:03:06.4 00:04:56.5 00:31:07.5
2683Schmuck00:03:07.0 00:02:29.5 00:05:04.1 00:02:27.6 00:02:59.3 00:05:02.5 00:31:08.0
2777Wittmann00:03:04.2 00:02:29.7 00:05:08.7 00:02:25.6 00:03:00.6 00:05:05.1 00:31:12.7
2895Halisch00:03:04.7 00:02:30.3 00:05:11.4 00:02:30.6 00:03:04.4 00:05:08.6 00:31:31.2
2984Damm00:03:03.4 00:02:33.3 00:05:08.0 00:02:28.4 00:03:00.8 00:05:06.4 00:31:33.5
3086Damm00:03:04.7 00:02:30.6 00:05:12.8 00:02:28.9 00:03:05.2 00:05:09.0 00:31:33.6
3153Malter00:03:18.1 00:02:32.5 00:05:01.0 00:02:34.3 00:03:09.8 00:04:55.8 00:31:41.5
323000:03:12.3 00:02:31.7 00:05:18.5 00:02:34.8 00:02:58.0 00:05:09.5 00:31:51.6
33101N10100:03:03.1 00:02:31.3 00:05:16.1 00:02:29.5 00:03:14.5 00:05:12.7 00:31:52.4
3434Herrmann00:03:07.1 00:02:34.3 00:05:20.6 00:02:35.2 00:03:03.4 00:05:14.8 00:32:12.6
3545Zahn00:03:10.5 00:02:35.0 00:05:19.3 00:02:30.7 00:03:04.8 00:05:29.6 00:32:29.9
367300:03:03.0 00:02:25.6 00:06:44.2 00:02:27.3 00:03:03.2 00:05:12.6 00:32:38.3
3785Zak00:03:07.0 00:02:38.7 00:05:24.1 00:02:32.4 00:03:10.7 00:05:15.6 00:32:43.3
38102N10200:03:06.8 00:02:42.9 00:05:15.2 00:02:32.0 00:03:04.7 00:05:17.5 00:32:50.7
3981Blaha00:03:05.2 00:02:38.1 00:05:32.1 00:02:36.5 00:03:04.1 00:05:26.3 00:32:54.7
4080Ebert00:03:05.6 00:02:40.3 00:05:24.6 00:02:35.8 00:03:06.6 00:05:23.4 00:32:57.5
4151Kühle00:03:13.4 00:02:40.3 00:05:25.8 00:02:35.6 00:03:09.3 00:05:15.9 00:33:01.5
4289Schmid00:03:06.9 00:02:39.1 00:05:28.1 00:02:35.5 00:03:16.7 00:05:26.7 00:33:09.4
4394Adolph00:03:16.3 00:02:36.8 00:05:30.5 00:02:37.5 00:03:16.0 00:05:26.4 00:33:10.7
4460Strebel00:03:11.4 00:02:38.8 00:05:30.5 00:02:40.3 00:03:10.6 00:05:26.1 00:33:12.9
4574Griebel00:03:23.7 00:02:37.2 00:05:28.4 00:02:42.6 00:03:12.8 00:05:22.5 00:33:16.0
4675Kühn00:03:30.5 00:02:38.6 00:05:29.8 00:02:43.6 00:03:24.4 00:05:18.4 00:33:39.7
4757Braun00:03:19.3 00:02:44.0 00:05:32.2 00:02:43.6 00:03:13.3 00:05:16.4 00:33:44.8
4865Schober00:03:23.4 00:02:38.0 00:05:48.3 00:02:40.8 00:03:15.1 00:05:28.3 00:33:45.9
4958Fleischmann00:03:14.8 00:02:44.6 00:05:32.9 00:02:37.2 00:03:20.6 00:05:30.7 00:33:59.2
5097N9700:03:13.4 00:02:46.0 00:05:45.4 00:02:46.1 00:03:10.0 00:05:38.0 00:34:22.9
5178Hauswald00:03:27.3 00:02:52.6 00:05:43.1 00:02:49.7 00:03:26.6 00:05:35.0 00:35:24.7
5246Stobbe00:03:20.7 00:02:54.7 00:06:03.1 00:02:56.6 00:03:24.4 00:05:48.5 00:36:06.8
5340Borgwardt00:02:41.4 00:02:12.4 00:02:12.7 00:02:42.8 00:04:35.8 00:02:12.4 00:23:14.7
5439Kunert00:03:08.0 00:02:27.9 00:02:27.5 00:03:04.2 00:04:59.8 00:02:27.9 00:25:59.0
5536HUNZIKER00:02:26.8 00:05:03.1 00:02:24.8 00:02:55.8 00:04:58.4 00:02:26.8 00:27:36.1
5635Stütz00:02:27.9 00:05:07.9 00:02:30.3 00:03:01.7 00:04:52.4 00:02:27.9 00:27:51.8
573Fahrner00:02:32.1 00:04:23.5 00:02:05.8 00:02:29.7 00:04:20.3 00:02:05.6 00:17:57.0
582Köhler00:02:34.7 00:04:28.3 00:02:03.2 00:02:32.9 00:04:26.1 00:02:03.5 00:18:08.7
595Wahl00:02:40.8 00:04:24.9 00:02:11.1 00:02:38.2 00:04:20.9 00:02:17.1 00:18:33.0
6018Keefer00:02:45.4 00:04:28.9 00:02:11.3 00:02:41.3 00:04:28.0 00:02:15.6 00:18:50.5
6117Brunken00:02:45.4 00:04:32.5 00:02:14.6 00:02:44.6 00:04:31.8 00:02:16.0 00:19:04.9
6222Tabbert00:02:49.6 00:04:36.8 00:02:18.3 00:02:45.9 00:04:35.1 00:02:15.8 00:19:21.5
6319Behn00:02:46.9 00:04:39.2 00:02:17.4 00:02:51.6 00:04:36.4 00:02:17.6 00:19:29.1
6416Weidl00:02:50.5 00:04:44.5 00:02:13.7 00:02:47.5 00:04:40.7 00:02:16.3 00:19:33.2
658Wild00:02:53.6 00:04:45.9 00:02:17.7 00:02:51.6 00:04:40.4 00:02:18.9 00:19:48.1
6620Frank00:02:52.5 00:04:47.2 00:02:20.7 00:02:51.9 00:04:43.3 00:02:20.6 00:19:56.2
6723Bader00:02:48.3 00:05:01.5 00:02:18.9 00:02:47.7 00:04:59.5 00:02:19.0 00:20:14.9
6827Schmidt00:02:59.6 00:05:04.1 00:02:18.7 00:02:52.3 00:05:00.4 00:02:26.5 00:20:41.6
6913Stockhammer00:02:57.6 00:04:58.0 00:02:22.5 00:03:02.4 00:04:55.6 00:02:27.6 00:20:43.7
7025Glatzel00:03:03.1 00:05:06.0 00:02:31.8 00:03:11.6 00:05:00.1 00:02:35.2 00:21:27.8
7110Drews00:03:21.3 00:05:13.3 00:02:31.4 00:03:05.0 00:05:13.7 00:02:32.0 00:21:56.7
7214Kopp00:03:13.9 00:05:14.4 00:02:41.5 00:03:13.7 00:05:08.3 00:02:39.4 00:22:11.2
739Frasch00:02:46.5 00:04:22.5 00:02:04.9 00:04:19.3 00:02:05.8 --:--:--,--- 00:15:39.0
741Otterbach00:02:38.5 00:04:20.0 00:02:03.4 00:02:39.5 00:04:19.2 --:--:--,--- 00:16:00.6
754Flum00:02:34.3 00:04:28.2 00:02:06.3 00:02:32.8 00:04:21.9 --:--:--,--- 00:16:03.5
766Honke00:02:44.1 00:04:40.9 00:02:41.5 00:04:35.9 00:02:14.9 --:--:--,--- 00:16:57.3
7728Bubeck00:02:53.3 00:04:58.4 00:02:22.7 00:02:52.6 00:04:53.5 --:--:--,--- 00:18:00.5
78105N10500:02:54.3 00:05:00.1 00:02:23.8 00:02:54.5 00:04:57.3 --:--:--,--- 00:18:10.0
7992Blank00:03:15.5 00:05:37.2 00:02:43.8 00:03:13.0 00:05:34.8 --:--:--,--- 00:20:24.3
8021Jourdan00:02:49.3 00:04:39.4 00:02:16.3 00:02:44.6 --:--:--,--- --:--:--,--- 00:12:29.6
8126Lorenz00:02:51.3 00:04:50.5 00:02:17.3 00:02:48.9 --:--:--,--- --:--:--,--- 00:12:48.0
8282Hösel00:03:02.0 00:05:15.9 00:02:29.9 00:03:00.9 --:--:--,--- --:--:--,--- 00:13:48.7
8396Bühl00:03:13.0 00:05:11.7 00:02:30.7 00:03:05.5 --:--:--,--- --:--:--,--- 00:14:00.9
8424Schlinck00:02:48.9 00:04:40.0 00:02:17.0 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:09:45.9
8550Strebel00:02:58.5 00:04:57.7 00:02:29.7 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:10:25.9
86104N10400:03:10.9 00:05:17.7 00:02:35.9 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:11:04.5
8761Herzog00:03:19.3 00:05:18.7 00:02:45.2 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:11:23.2
8849Gwosdz00:03:28.5 00:05:25.1 00:02:45.9 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:11:39.5
8942Brenner00:02:54.2 00:04:58.0 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:07:52.2
9070Baier00:02:58.2 00:05:08.6 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:08:06.8
9155Brandl00:02:51.6 00:05:39.4 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:08:31.0
9279Steinbach00:03:20.1 00:05:55.0 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:09:15.1
9312Ehret00:02:50.9 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:02:50.9
9466Volte00:02:56.2 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:02:56.2
9556Berwanger00:02:56.5 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:02:56.5
9698N9800:02:57.8 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:02:57.8
9731Eisenmann00:03:04.7 --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:03:04.7
9893Layer--:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- --:--:--,--- 00:00:00.0